作者:农业农村部信息中心;山东卓创资讯股份有限公司 来源:中华人民共和国农村农业部
| 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 宰后均重 |
16省 | 22.61 | 22.68 | 22.90 | 23.02 | 22.98 | 90.80 |
| 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 宰后均重 | |
黑龙江 | 21.77 | 22.55 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 89.88 |
河北 | 22.73 | 22.95 | 23.25 | 23.20 | 23.20 | 88.80 |
| 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 宰后均重 |
河南 | 21.87 | 22.10 | 22.32 | 22.23 | 22.32 | 85.66 |
湖北 | 23.00 | 23.13 | 23.07 | 23.07 | 22.93 | 87.67 |
湖南 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 93.20 | ||
福建 | 23.80 | 23.80 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 97.50 |
| 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 宰后均重 |
四川 | 23.53 | 23.53 | 23.63 | 23.83 | 23.88 | 97.78 |
广东 | 24.03 | 24.03 | 24.43 | 24.83 | 24.83 | 105.47 |
23.13
23.07
23.07
22.93
87.67
湖南
23.05
23.05
23.05
93.20
福建
23.80
23.80
24.00
24.00
24.00
97.50
| 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 宰后均重 |
四川 | 23.53 | 23.53 | 23.63 | 23.83 | 23.88 | 97.78 |
广东 | 24.03 | 24.03 | 24.43 | 24.83 | 24.83 | 105.47 |
23.13
23.07
23.07
22.93
87.67
湖南
23.05
23.05
23.05
93.20
福建
23.80
23.80
24.00
24.00
24.00
97.50
| 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 宰后均重 |
四川 | 23.53 | 23.53 | 23.63 | 23.83 | 23.88 | 97.78 |
广东 | 24.03 | 24.03 | 24.43 | 24.83 | 24.83 | 105.47 |