当前位置: 预警风云>> 城市预警>> 博白县预警>> 水情预警

玉林博白县最近水情预警信息

玉林博白县合江合江水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 03-07 41.81 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 03-07 41.81 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 03-06 42 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 03-06 42 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 03-05 42.07 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 03-05 42.07 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 03-04 41.87 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 03-04 41.87 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 03-03 42.39 8 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 03-03 42.39 8 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 03-02 42.23 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 03-02 42.23 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 03-01 42.36 7 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 03-01 42.36 7 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-29 41.91 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-29 41.91 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-28 42.14 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-28 42.14 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-27 42.39 8 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-27 42.39 8 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-26 42.25 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-26 42.25 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-25 42.14 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-25 42.14 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-24 42.22 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-24 42.22 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-23 42.67 22 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-23 42.67 22 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-22 42.21 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-22 42.21 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-21 42.29 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-21 42.29 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-20 42.04 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-20 42.04 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-19 42.31 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-19 42.31 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-18 42.16 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-18 42.16 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-17 42.39 8 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-17 42.39 8 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-16 41.93 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-16 41.93 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-15 42.4 8 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-15 42.4 8 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-14 42.09 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-14 42.09 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-13 42.56 15 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-13 42.56 15 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-12 42.57 15 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-12 42.57 15 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-11 42.58 16 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-11 42.58 16 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-10 42.59 16 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-10 42.59 16 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-09 41.96 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-09 41.96 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-08 42.18 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-08 42.18 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-07 42.27 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-07 42.27 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-06 42.26 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-06 42.26 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-05 42.03 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-05 42.03 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-03 42.21 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-03 42.21 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-02 42.02 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-02 42.02 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-01 42.31 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 02-01 42.31 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-31 42.38 8 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-31 42.38 8 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-30 42.42 9 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-30 42.42 9 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-29 42.31 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-29 42.31 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-28 41.73 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-28 41.73 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-27 41.7 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-27 41.7 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-26 41.53 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-26 41.53 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-25 41.81 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-25 41.81 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-24 42.27 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-24 42.27 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-23 41.91 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-23 41.91 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-22 41.74 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-22 41.74 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-21 41.92 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-21 41.92 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-20 42.04 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-20 42.04 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-19 42.23 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-19 42.23 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-18 41.81 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-18 41.81 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-17 41.71 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-17 41.71 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-16 41.8 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-16 41.8 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-15 41.78 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-15 41.78 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-14 41.99 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-14 41.99 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-13 42.4 8 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-13 42.4 8 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-12 41.92 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-12 41.92 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-11 41.52 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-11 41.52 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-10 42.04 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-10 42.04 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-09 41.97 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-09 41.97 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-08 41.98 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-08 41.98 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-07 42.29 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-07 42.29 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-06 41.77 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-06 41.77 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-05 41.99 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-05 41.99 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-04 42.27 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-04 42.27 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-03 41.93 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-03 41.93 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-02 41.72 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-02 41.72 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-01 42.33 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 01-01 42.33 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-30 42.23 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-30 42.23 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-30 41.79 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-30 41.79 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-29 41.94 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-29 41.94 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-28 42.47 10 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-28 42.47 10 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-27 41.86 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-27 41.86 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-26 41.94 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-26 41.94 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-25 41.94 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-25 41.94 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-24 41.99 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-24 41.99 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-23 42.12 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-23 42.12 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-22 41.94 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-22 41.94 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-21 41.94 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-21 41.94 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-20 42.24 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-20 42.24 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-19 41.91 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-19 41.91 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-18 42.27 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-18 42.27 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-17 42.21 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-17 42.21 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-16 42.2 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-16 42.2 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-15 41.86 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-15 41.86 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-14 41.64 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-14 41.64 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-13 41.76 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-13 41.76 1 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-12 42 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-12 42 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-11 42.35 7 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-11 42.35 7 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-10 42.37 7 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-10 42.37 7 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-09 42.24 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-09 42.24 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-08 42.54 14 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-08 42.54 14 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-07 42.13 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-07 42.13 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-06 41.9 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-06 41.9 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-05 42.32 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-05 42.32 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-04 42.59 16 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-04 42.59 16 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-03 42.5 11 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-03 42.5 11 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-02 42.03 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 12-02 42.03 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-30 42.37 7 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-30 42.37 7 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-30 42.57 15 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-30 42.57 15 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-29 42.31 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-29 42.31 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-28 42.24 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-28 42.24 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-27 42.45 10 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-27 42.45 10 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-26 42.31 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-26 42.31 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-25 42.11 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-25 42.11 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-24 42.19 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-24 42.19 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-23 42.27 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-23 42.27 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-22 42.56 15 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-22 42.56 15 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-20 42.32 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-20 42.32 6 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-20 42.43 9 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-20 42.43 9 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-19 42.42 9 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-19 42.42 9 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-18 42.52 13 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-18 42.52 13 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-17 42.66 21 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-17 42.66 21 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-16 42.68 23 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-16 42.68 23 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-15 42.67 22 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-15 42.67 22 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-14 42.67 22 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-14 42.67 22 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-13 42.63 19 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-13 42.63 19 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-12 42.67 22 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-12 42.67 22 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-11 42.7 25 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-11 42.7 25 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-10 42.75 29 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-10 42.75 29 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-09 42.69 24 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-09 42.69 24 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-08 42.71 25 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-08 42.71 25 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-07 42.79 33 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-07 42.79 33 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-06 42.8 34 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-06 42.8 34 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-05 42.77 31 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-05 42.77 31 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-03 42.91 46 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-03 42.91 46 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-03 42.92 47 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-03 42.92 47 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-02 42.95 50 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-02 42.95 50 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-01 43.04 61 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 11-01 43.04 61 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-31 43.17 76 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-31 43.17 76 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-29 43.37 100 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-29 43.37 100 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-29 43.37 100 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-29 43.37 100 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-28 43.06 63 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-28 43.06 63 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-27 43.04 61 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-27 43.04 61 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-26 43.16 75 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-25 43.29 90 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-25 43.29 90 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-24 43.48 114 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-24 43.48 114 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-23 43.92 178 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-23 43.92 178 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-22 44.6 299 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-22 44.6 299 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-21 44.35 253 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-21 44.35 253 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-20 48.75 1170 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-20 48.75 1170 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-19 42.04 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-19 42.04 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-18 42.02 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-18 42.02 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-17 42.18 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-17 42.18 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-16 42.21 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-16 42.21 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-15 42.22 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-15 42.22 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-14 41.94 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-14 41.94 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-13 42.42 9 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-13 42.42 9 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-12 42.64 20 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-12 42.64 20 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-11 42.98 54 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-11 42.98 54 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-10 42.15 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-10 42.15 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-09 41.89 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-09 41.89 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-08 42.06 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-08 42.06 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-07 42.13 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-07 42.13 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-06 42.65 21 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-06 42.65 21 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-05 42.23 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-05 42.23 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-04 41.88 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-04 41.88 2 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-03 42.39 8 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-03 42.39 8 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-02 42.52 13 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-02 42.52 13 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-01 42.63 19 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 10-01 42.63 19 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-30 42.77 31 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-30 42.77 31 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-29 43.21 81 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-29 43.21 81 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-28 42.64 20 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-28 42.64 20 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-27 42.78 32 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-27 42.78 32 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-26 42.69 24 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-26 42.69 24 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-25 42.71 25 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-25 42.71 25 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-24 42.8 34 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-24 42.8 34 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-23 42.78 32 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-23 42.78 32 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-22 42.82 36 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-22 42.82 36 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-21 42.86 40 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-21 42.86 40 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-20 42.89 44 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-20 42.89 44 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-19 42.99 55 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-19 42.99 55 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-18 43.05 62 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-18 43.05 62 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-16 43.09 66 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-16 43.09 66 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-16 43.13 71 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-16 43.13 71 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-15 43.22 82 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-15 43.22 82 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-13 43.64 136 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-13 43.64 136 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-12 44.06 202 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-12 44.06 202 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-11 48.14 1010 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-11 48.14 1010 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-10 42.21 4 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-09 42.25 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-09 42.25 5 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-08 42.09 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-08 42.09 3 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-07 42.4 8 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-07 42.4 8 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-06 42.59 16 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-06 42.59 16 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-05 42.76 30 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-05 42.76 30 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-04 42.98 54 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-04 42.98 54 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-03 43.46 111 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-03 43.46 111 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-02 42.37 7 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-02 42.37 7 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-01 42.5 11 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 09-01 42.5 11 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-31 42.62 18 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-31 42.62 18 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-30 42.75 29 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-30 42.75 29 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-29 43.12 70 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-29 43.12 70 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-28 42.86 40 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-28 42.86 40 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-27 42.74 28 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-27 42.74 28 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-26 42.91 46 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-26 42.91 46 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-25 42.8 34 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-25 42.8 34 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-24 42.75 29 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-24 42.75 29 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-23 42.83 37 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-23 42.83 37 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-22 42.82 36 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-22 42.82 36 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-21 43.06 63 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-21 43.06 63 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-20 42.89 44 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-20 42.89 44 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-19 42.86 40 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-19 42.86 40 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-18 42.8 34 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-18 42.8 34 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-17 42.86 40 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-17 42.86 40 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-16 42.93 48 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-16 42.93 48 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-15 43.12 70 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-15 43.12 70 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-14 42.98 54 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-14 42.98 54 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-13 43.1 67 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-13 43.1 67 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-12 43.3 91 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-12 43.3 91 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-11 43.48 114 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-11 43.48 114 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-10 43.3 91 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-10 43.3 91 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-09 43.4 104 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-09 43.4 104 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-08 43.54 122 46.1
珠江 广西壮族自治区 合江 合江 08-08 43.54 122 46.1
