编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 库名 | 库水位(米) | 蓄水量(百万³) | 流量(米³/秒) |
---|
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.26 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.26 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.32 | 36 | 3 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.32 | 36 | 3 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.32 | 36 | 3 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.32 | 36 | 3 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.04 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.04 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.04 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.04 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.84 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.84 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.84 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.84 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.85 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.85 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.85 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.85 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.83 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.83 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.83 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.83 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.81 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.81 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.81 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.81 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.89 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.89 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.89 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.89 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.03 | 36 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.03 | 36 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.03 | 36 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.03 | 36 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.06 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.06 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.06 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.06 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.05 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.05 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.05 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.05 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.03 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.03 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.03 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.03 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.03 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.03 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.83 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.83 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.83 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.83 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.86 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.86 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.86 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.86 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.03 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.03 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.03 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.03 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.07 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.07 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.11 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.11 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.15 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.15 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.19 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.19 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.23 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.23 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.27 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.27 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.31 | 37 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.31 | 37 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.33 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.33 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.36 | 37 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.36 | 37 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.38 | 37 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.38 | 37 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.39 | 37 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.39 | 37 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.39 | 37 | 3 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.39 | 37 | 3 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.36 | 37 | 6 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.36 | 37 | 6 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.3 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.3 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.3 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.3 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.33 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.33 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.39 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.39 | 37 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.44 | 38 | 3 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.44 | 38 | 3 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.47 | 38 | 3 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.47 | 38 | 3 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.52 | 38 | 5 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.52 | 38 | 5 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.58 | 38 | 8 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.58 | 38 | 8 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.63 | 39 | 10 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.63 | 39 | 10 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.7 | 39 | 13 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.7 | 39 | 13 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.7 | 39 | 13 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.7 | 39 | 13 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.78 | 39 | 23 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.78 | 39 | 23 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.66 | 39 | 38 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.66 | 39 | 38 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.93 | 36 | 5 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.93 | 36 | 5 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.82 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.82 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.82 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.82 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.83 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.83 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.83 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.83 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.82 | 35 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.82 | 35 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.78 | 35 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.78 | 35 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.74 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.74 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.74 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.74 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.74 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.75 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.75 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.75 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.75 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.75 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.75 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.76 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.76 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.76 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.76 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.76 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.76 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.77 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.77 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.77 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.77 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.78 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.78 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.78 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.78 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.78 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.78 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.77 | 35 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.77 | 35 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.72 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.72 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.72 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.72 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.72 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.72 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.72 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.72 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.73 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.73 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.73 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.73 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.73 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.73 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.72 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.72 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.72 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.72 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.73 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.73 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.73 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.73 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.74 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.74 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.74 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.74 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.75 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.75 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.75 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.75 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.75 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.75 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.76 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.76 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.76 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.76 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.76 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.76 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.77 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.77 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.78 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.78 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.8 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.8 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.84 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.84 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.88 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.88 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.92 | 36 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.92 | 36 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.93 | 36 | 4 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.93 | 36 | 4 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.84 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.84 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.85 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.85 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.85 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.85 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.86 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.86 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.86 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.86 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.86 | 35 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.86 | 35 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.89 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.89 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.95 | 36 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.95 | 36 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86 | 36 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86 | 36 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.03 | 36 | 4 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.03 | 36 | 4 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.02 | 36 | 9 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.02 | 36 | 9 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.92 | 36 | 4 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.92 | 36 | 4 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.9 | 35 | 5 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.9 | 35 | 5 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.81 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.81 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.81 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.81 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.82 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.82 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.88 | 35 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.88 | 35 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.93 | 36 | 3 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.93 | 36 | 3 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.95 | 36 | 7 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.95 | 36 | 7 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.89 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.89 | 35 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.96 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.96 | 36 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.09 | 36 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.09 | 36 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.13 | 36 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.13 | 36 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.12 | 36 | 13 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 86.12 | 36 | 13 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.89 | 35 | 28 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.89 | 35 | 28 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.35 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.35 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.35 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.35 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.36 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.36 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.36 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.36 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.37 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.37 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.37 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.37 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.37 | 33 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.37 | 33 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.34 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.34 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.35 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.35 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.35 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.35 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.35 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.35 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.35 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.35 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.34 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.34 | 33 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.32 | 33 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.32 | 33 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.32 | 33 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.32 | 33 | 2 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.28 | 33 | 3 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.28 | 33 | 3 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.21 | 32 | 9 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 85.21 | 32 | 9 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 84.48 | 29 | 27 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 84.48 | 29 | 27 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 83.87 | 27 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 83.87 | 27 | 1 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 83.85 | 27 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 83.85 | 27 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 83.85 | 27 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 83.85 | 27 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 83.85 | 27 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 83.85 | 27 | 0 |
长江 | 湖北省 | 澴水支流,胡家河 | 芳畈 | 83.86 | 27 | 0 |
