当前位置: 预警风云>> 城市预警>> 临安区预警>> 水情预警

杭州临安区最近水情预警信息

杭州临安区南苕溪临安水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
备注:南苕溪水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网

杭州临安区南苕溪青山水库水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 库名 库水位(米) 蓄水量(百万³) 流量(米³/秒)
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.22 45 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.22 45 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.22 45 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.22 45 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.17 44 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.17 44 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.29 45 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.29 45 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.42 47 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.42 47 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.58 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.58 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.88 51 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.88 51 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.57 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.57 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.52 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.52 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.52 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.52 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.63 49 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.63 49 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.96 52 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.96 52 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 25.18 54 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 25.18 54 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 25.34 56 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 25.34 56 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 25.02 53 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 25.02 53 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.48 47 10
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.48 47 10
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.49 47 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.49 47 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.51 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.51 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.52 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.52 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.53 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.53 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.54 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.54 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.51 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.51 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.5 47 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.5 47 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.49 47 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.49 47 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.51 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.51 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.59 48 10
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.59 48 10
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.63 49 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.63 49 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.63 49 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.63 49 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.77 50 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.77 50 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.88 51 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.88 51 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.93 52 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.93 52 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.94 52 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.94 52 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.59 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.59 48 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.41 47 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.41 47 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.04 43 26
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.04 43 26
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.98 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.98 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.98 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.98 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.99 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.99 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.01 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.01 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.02 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.02 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.03 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.03 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.04 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.04 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.05 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.05 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.03 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.03 43 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.97 42 1
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.97 42 1
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.89 42 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.89 42 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.81 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.81 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.79 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.79 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.79 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.79 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.79 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.79 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.78 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.78 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.78 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.78 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.77 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.77 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.78 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.78 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.79 41 1
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.79 41 1
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.78 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.78 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.77 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.77 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.77 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.77 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.76 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.76 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.75 40 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.75 40 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.74 40 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.74 40 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.74 40 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.74 40 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.72 40 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.72 40 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.72 40 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.72 40 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.72 40 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.72 40 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.88 42 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.88 42 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.87 42 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.87 42 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.87 42 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.87 42 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.87 42 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.87 42 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.87 42 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.87 42 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.86 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.86 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.85 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.85 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.84 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.84 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.82 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.82 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.81 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.81 41 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.79 41 1
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.79 41 1
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.75 40 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.75 40 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.71 40 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.71 40 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.64 40 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.64 40 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.62 39 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.62 39 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.57 39 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.57 39 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.55 39 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.55 39 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.55 39 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.55 39 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.53 39 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.53 39 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.51 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.51 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.46 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.46 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.45 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.45 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.45 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.45 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.45 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.45 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.46 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.46 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.46 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.46 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.48 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.48 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.48 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.48 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.49 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.49 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.49 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.49 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.49 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.49 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.49 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.49 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.48 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.48 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.47 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.46 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.46 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.44 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.44 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.41 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.41 38 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.4 37 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.4 37 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.39 37 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.39 37 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.38 37 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.38 37 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.37 37 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.37 37 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.34 37 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.34 37 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.3 37 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.3 37 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.19 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.19 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.19 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.19 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.2 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.2 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.2 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.2 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.17 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.17 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.18 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.18 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.19 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.19 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.2 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.2 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.21 36 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.21 36 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.22 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.22 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.23 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.23 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.23 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.23 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.23 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.23 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.23 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.23 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.2 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.2 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.17 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.17 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.15 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.15 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.12 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.12 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.1 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.1 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.08 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.08 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.05 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.05 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.06 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.06 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.06 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.06 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.06 35 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.06 35 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.06 35 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.06 35 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.05 35 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.05 35 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.04 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.04 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.04 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.04 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.03 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.03 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.02 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.02 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.01 34 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.01 34 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.97 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.97 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.95 34 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.95 34 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.96 34 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.96 34 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.98 34 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.98 34 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.99 34 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.99 34 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.97 34 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.97 34 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.97 34 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.97 34 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.03 34 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.03 34 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.1 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.1 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.17 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.17 36 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.07 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.07 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.07 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.07 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.06 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.06 35 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.04 34 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.04 34 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.03 34 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.03 34 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.99 34 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.99 34 0
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.97 34 28
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.97 34 28
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.96 34 34
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.96 34 34
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23 34 11
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23 34 11
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.4 37 49
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.4 37 49
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.94 42 50
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.94 42 50
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.24 45 100
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 24.24 45 100
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.27 36 56
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.27 36 56
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.06 35 34
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.06 35 34
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.96 34 1
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.96 34 1
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.96 34 1
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.96 34 1
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.95 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.95 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.95 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.95 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.95 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.94 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.94 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.95 34 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.95 34 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.94 34 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.94 34 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.94 34 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.94 34 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.98 34 20
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.98 34 20
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23 34 20
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23 34 20
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.96 34 20
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.96 34 20
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.99 34 34
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 22.99 34 34
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.45 38 52
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.45 38 52
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.36 37 44
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.36 37 44
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.17 36 56
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.17 36 56
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.04 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.04 34 2
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.05 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.05 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.07 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.07 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.08 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.08 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.08 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.08 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.1 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.1 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.09 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.09 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.09 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.09 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.08 35 7
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.08 35 7
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.07 35 14
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.07 35 14
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.12 35 28
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.12 35 28
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.09 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.09 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.08 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.08 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.07 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.07 35 6
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.06 35 9
长江流域太湖区 浙江省 南苕溪 青山水库 23.06 35 9
