当前位置: 预警风云>> 城市预警>> 陆丰市预警>> 水情预警

汕尾陆丰市最近水情预警信息

汕尾陆丰市龙江龙潭水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 库名 库水位(米) 蓄水量(百万³) 流量(米³/秒)
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 62.87 30 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 62.87 30 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 62.92 30 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 62.92 30 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 62.95 30 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 62.95 30 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 62.99 30 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 62.99 30 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.04 31 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.04 31 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.1 31 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.1 31 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.15 31 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.15 31 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.2 31 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.2 31 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.27 31 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.27 31 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.42 32 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.42 32 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.56 32 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.56 32 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.7 33 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.7 33 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.84 33 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.84 33 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.98 34 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 63.98 34 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.1 34 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.1 34 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.17 34 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.17 34 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.25 35 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.25 35 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.32 35 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.32 35 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.39 35 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.39 35 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.46 35 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.46 35 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.53 36 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.53 36 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.61 36 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.61 36 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.67 36 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.67 36 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.75 36 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.75 36 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.83 37 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.83 37 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.94 37 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 64.94 37 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.06 38 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.06 38 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.17 38 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.17 38 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.28 39 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.28 39 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.37 39 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.37 39 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.44 39 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.44 39 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.51 39 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.51 39 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.63 40 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.63 40 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.69 40 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.69 40 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.76 41 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.76 41 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.8 41 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.8 41 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.85 41 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.85 41 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.89 41 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.89 41 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.93 41 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.93 41 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.95 41 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 65.95 41 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66 42 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66 42 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.04 42 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.04 42 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.1 42 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.1 42 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.15 42 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.15 42 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.2 42 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.2 42 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.24 43 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.24 43 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.26 43 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.26 43 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.3 43 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.3 43 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.34 43 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.34 43 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.38 43 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.38 43 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.43 44 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.43 44 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.48 44 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.48 44 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.53 44 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.53 44 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.58 44 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.58 44 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.63 44 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.63 44 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.68 45 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.68 45 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.73 45 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.73 45 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.78 45 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.78 45 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.83 45 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.83 45 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.88 46 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.88 46 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.93 46 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.93 46 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.97 46 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 66.97 46 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.02 46 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.02 46 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.07 47 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.07 47 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.11 47 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.11 47 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.15 47 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.15 47 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.2 47 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.2 47 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.25 47 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.25 47 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.29 48 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.29 48 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.33 48 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.33 48 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.37 48 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.37 48 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.43 48 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.43 48 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.47 49 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.47 49 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.51 49 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.51 49 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.56 49 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.56 49 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.61 49 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.61 49 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.66 49 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.66 49 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.7 50 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.7 50 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.74 50 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.74 50 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.82 50 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.82 50 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.84 50 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.84 50 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.93 51 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.93 51 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.96 51 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 67.96 51 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.01 51 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.01 51 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.06 51 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.06 51 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.11 52 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.11 52 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.16 52 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.16 52 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.22 52 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.22 52 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.28 53 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.28 53 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.33 53 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.33 53 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.4 53 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.4 53 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.44 54 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.44 54 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.51 54 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.51 54 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.63 55 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.63 55 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.74 55 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.74 55 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.86 56 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.86 56 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.96 56 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.96 56 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.06 57 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.06 57 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.17 57 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.17 57 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.27 58 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.27 58 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.38 59 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.38 59 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.48 59 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.48 59 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.57 60 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.57 60 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.67 60 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.67 60 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.76 61 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.76 61 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.86 61 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.86 61 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.95 62 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.95 62 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.03 62 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.03 62 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.12 63 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.12 63 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.21 63 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.21 63 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.32 64 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.32 64 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.39 64 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.39 64 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.48 65 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.48 65 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.56 66 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.56 66 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.64 66 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.64 66 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.63 66 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.63 66 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.67 66 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.67 66 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.75 67 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.75 67 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.83 67 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.83 67 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.91 68 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.91 68 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.99 68 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.99 68 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.06 69 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.06 69 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.13 69 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.13 69 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.26 70 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.26 70 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.27 70 1
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.27 70 1
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.34 70 1
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.34 70 1
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.37 71 1
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.37 71 1
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.36 70 1
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.36 70 1
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.43 71 1
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.43 71 1
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.49 71 1
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.49 71 1
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.55 72 1
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.55 72 1
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.61 72 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.61 72 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.71 73 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.71 73 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.76 73 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.76 73 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.81 73 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.81 73 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.86 74 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.86 74 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.9 74 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.9 74 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.93 74 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.93 74 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.96 74 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.96 74 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.01 75 3
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.01 75 3
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.04 75 3
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.04 75 3
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.07 75 3
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.07 75 3
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.1 75 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.1 75 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.12 75 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.12 75 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.14 76 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.14 76 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.16 76 5
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.16 76 5
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.19 76 7
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.19 76 7
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.19 76 11
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.19 76 11
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.14 76 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.14 76 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.89 74 7
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.89 74 7
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.89 74 3
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.89 74 3
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.95 74 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.95 74 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.02 75 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.02 75 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.08 75 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.08 75 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.12 75 3
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.12 75 3
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.15 76 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.15 76 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.3 77 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.3 77 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.31 77 3
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.31 77 3
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.44 78 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.44 78 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.53 78 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.53 78 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.62 79 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.62 79 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.7 79 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.7 79 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.77 80 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.77 80 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.84 80 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.84 80 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.89 81 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.89 81 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.91 81 8
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.91 81 8
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.95 81 10
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.95 81 10
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.97 81 12
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.97 81 12
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.97 81 15
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.97 81 15
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.93 81 15
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.93 81 15
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.88 81 28
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.88 81 28
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.9 81 14
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.9 81 14
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.95 81 23
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.95 81 23
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.95 81 11
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.95 81 11
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.95 81 10
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.95 81 10
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.97 81 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.97 81 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.95 81 13
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.93 81 30
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.93 81 30
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.7 79 30
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.7 79 30
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.35 77 63
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 72.35 77 63
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.69 73 13
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.69 73 13
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.64 72 10
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.64 72 10
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.63 72 8
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.63 72 8
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.65 72 15
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.65 72 15
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.57 72 28
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.57 72 28
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.31 70 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.31 70 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.38 71 6
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.38 71 6
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.32 70 16
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.32 70 16
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.12 69 9
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.12 69 9
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.02 68 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.02 68 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.01 68 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71.01 68 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71 68 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 71 68 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.97 68 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.97 68 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.93 68 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.93 68 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.92 68 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.92 68 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.92 68 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.92 68 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.91 68 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.91 68 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.87 67 5
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.87 67 5
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.82 67 16
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.82 67 16
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.62 66 14
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.62 66 14
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.44 65 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.44 65 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.41 65 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.41 65 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.41 65 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.41 65 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.36 64 8
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.36 64 8
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.26 64 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.26 64 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.19 63 11
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.19 63 11
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.06 62 6
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.06 62 6
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70 62 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70 62 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.01 62 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.01 62 0
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.02 62 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.02 62 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.02 62 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.02 62 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.01 62 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70.01 62 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70 62 3
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 70 62 3
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.98 62 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.98 62 4
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.95 62 5
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.95 62 5
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.9 62 8
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.9 62 8
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.81 61 11
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.81 61 11
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.66 60 22
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.66 60 22
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.34 58 28
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 69.34 58 28
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.93 56 10
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.93 56 10
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.8 55 11
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.8 55 11
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.65 55 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.65 55 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.64 55 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.64 55 2
粤东沿海诸河 广东省 龙江 龙潭 68.63 55 2
