编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 03-07 | 133.28 | 524 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 03-07 | 133.28 | 524 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 03-06 | 133.4 | 616 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 03-06 | 133.4 | 616 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 03-05 | 133.39 | 608 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 03-05 | 133.39 | 608 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 03-04 | 133.67 | 843 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 03-04 | 133.67 | 843 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 03-03 | 133.33 | 562 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 03-03 | 133.33 | 562 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 03-02 | 134.05 | 1200 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 03-02 | 134.05 | 1200 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 03-01 | 134.29 | 1300 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 03-01 | 134.29 | 1300 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-29 | 133.14 | 369 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-29 | 133.14 | 369 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-28 | 133.68 | 767 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-28 | 133.68 | 767 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-27 | 133.81 | 873 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-27 | 133.81 | 873 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-26 | 133.68 | 767 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-26 | 133.68 | 767 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-25 | 133.88 | 932 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-25 | 133.88 | 932 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-24 | 133.88 | 932 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-24 | 133.88 | 932 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-23 | 133.6 | 703 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-23 | 133.6 | 703 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-22 | 134.27 | 1280 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-22 | 134.27 | 1280 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-21 | 134.22 | 1490 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-21 | 134.22 | 1490 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-20 | 134.02 | 1270 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-20 | 134.02 | 1270 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-19 | 133.77 | 1010 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-19 | 133.77 | 1010 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-18 | 134.19 | 1460 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-18 | 134.19 | 1460 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-17 | 133.76 | 999 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-17 | 133.76 | 999 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-16 | 133.74 | 978 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-16 | 133.74 | 978 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-15 | 134.37 | 1370 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-15 | 134.37 | 1370 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-14 | 133.96 | 1000 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-14 | 133.96 | 1000 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-13 | 133.71 | 788 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-13 | 133.71 | 788 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-12 | 134.14 | 1170 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-12 | 134.14 | 1170 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-11 | 134.44 | 1440 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-11 | 134.44 | 1440 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-10 | 133.45 | 585 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-10 | 133.45 | 585 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-09 | 133.81 | 869 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-09 | 133.81 | 869 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-08 | 133.7 | 780 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-08 | 133.7 | 780 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-07 | 133.87 | 923 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-07 | 133.87 | 923 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-06 | 133.62 | 716 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-06 | 133.62 | 716 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-05 | 134.33 | 1340 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-05 | 134.33 | 1340 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-03 | 133.33 | 563 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-03 | 133.33 | 563 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-02 | 133.13 | 420 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-02 | 133.13 | 420 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-01 | 133.13 | 421 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-01 | 133.13 | 421 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-31 | 133.4 | 620 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-31 | 133.4 | 620 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-30 | 133.39 | 612 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-30 | 133.39 | 612 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-29 | 133.66 | 795 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-29 | 133.66 | 795 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-28 | 133.7 | 830 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-28 | 133.7 | 830 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-27 | 133.06 | 356 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-27 | 133.06 | 356 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-26 | 133.84 | 945 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-26 | 133.84 | 945 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-25 | 133.59 | 732 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-25 | 133.59 | 732 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-24 | 133.37 | 469 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-24 | 133.37 | 469 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-23 | 133.7 | 700 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-23 | 133.7 | 700 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-22 | 133.66 | 672 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-22 | 133.66 | 672 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-21 | 133.19 | 333 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-21 | 133.19 | 333 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-20 | 133.78 | 778 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-20 | 133.78 | 778 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-19 | 133.43 | 398 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-19 | 133.43 | 398 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-18 | 133 | 190 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-18 | 133 | 190 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-17 | 134 | 800 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-17 | 134 | 800 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-16 | 133.38 | 550 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-16 | 133.38 | 550 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-15 | 133.19 | 414 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-15 | 133.19 | 414 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-14 | 133.11 | 366 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-14 | 133.11 | 366 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-13 | 133.76 | 800 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-13 | 133.76 | 800 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-12 | 133.75 | 615 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-12 | 133.75 | 615 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-11 | 133.33 | 367 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-11 | 133.33 | 367 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-10 | 134.08 | 825 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-10 | 134.08 | 825 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-09 | 133.76 | 622 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-09 | 133.76 | 622 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-08 | 133.21 | 300 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-08 | 133.21 | 300 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-07 | 133.82 | 661 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-07 | 133.82 | 661 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-06 | 134.03 | 794 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-06 | 134.03 | 794 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-05 | 133.68 | 568 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-05 | 133.68 | 568 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-04 | 133.3 | 350 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-04 | 133.3 | 350 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-03 | 133.27 | 333 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-03 | 133.27 | 333 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-02 | 133.83 | 667 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-02 | 133.83 | 667 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-01 | 133.87 | 691 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 01-01 | 133.87 | 691 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-30 | 133.36 | 386 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-30 | 133.36 | 386 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-30 | 133.36 | 386 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-30 | 133.36 | 386 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-29 | 134.12 | 855 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-29 | 134.12 | 855 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-28 | 133.72 | 593 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-28 | 133.72 | 593 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-27 | 133.46 | 445 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-27 | 133.46 | 445 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-26 | 133.86 | 685 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-26 | 133.86 | 685 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-25 | 133.41 | 416 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-25 | 133.41 | 416 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-24 | 133.49 | 462 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-24 | 133.49 | 462 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-23 | 133.89 | 704 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-23 | 133.89 | 704 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-22 | 133.28 | 264 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-22 | 133.28 | 264 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-21 | 133.54 | 420 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-21 | 133.54 | 420 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-20 | 133.26 | 254 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-20 | 133.26 | 254 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-19 | 133.35 | 305 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-19 | 133.35 | 305 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-18 | 133.47 | 451 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-18 | 133.47 | 451 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-17 | 133.91 | 716 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-17 | 133.91 | 716 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-16 | 133.98 | 762 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-16 | 133.98 | 762 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-15 | 133.83 | 667 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-15 | 133.83 | 667 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-14 | 133.63 | 540 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-14 | 133.63 | 540 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-13 | 133.28 | 339 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-13 | 133.28 | 339 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-12 | 133.62 | 593 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-12 | 133.62 | 593 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-11 | 134.12 | 998 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-11 | 134.12 | 998 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-10 | 133.34 | 414 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-10 | 133.34 | 414 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-09 | 134.07 | 953 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-09 | 134.07 | 953 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-08 | 134.2 | 1070 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-08 | 134.2 | 1070 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-07 | 133.92 | 826 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-07 | 133.92 | 826 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-06 | 133.49 | 513 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-06 | 133.49 | 513 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-05 | 133.84 | 762 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-05 | 133.84 | 762 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-04 | 134.26 | 1124 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-04 | 134.26 | 1124 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-03 | 133.95 | 850 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-03 | 133.95 | 850 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-02 | 133.97 | 866 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 12-02 | 133.97 | 866 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-30 | 133.91 | 818 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-30 | 133.91 | 818 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-30 | 133.91 | 818 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-30 | 133.91 | 818 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-29 | 133.55 | 551 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-29 | 133.55 | 551 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-28 | 133.61 | 587 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-28 | 133.61 | 587 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-27 | 134.1 | 980 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-27 | 134.1 | 980 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-26 | 133.93 | 834 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-26 | 133.93 | 834 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-25 | 133.95 | 849 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-25 | 133.95 | 849 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-24 | 134.06 | 944 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-24 | 134.06 | 944 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-23 | 133.5 | 520 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-23 | 133.5 | 520 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-22 | 134.26 | 1220 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-22 | 134.26 | 1220 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-21 | 133.66 | 668 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-21 | 133.66 | 668 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-20 | 133.66 | 668 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-20 | 133.66 | 668 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-19 | 133.74 | 735 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-19 | 133.74 | 735 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-18 | 133.45 | 505 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-18 | 133.45 | 505 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-17 | 133.91 | 883 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-17 | 133.91 | 883 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-16 | 133.81 | 850 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-16 | 133.81 | 850 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-15 | 133.77 | 810 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-15 | 133.77 | 810 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-14 | 133.45 | 451 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-14 | 133.45 | 451 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-13 | 134.13 | 992 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-13 | 134.13 | 992 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-12 | 133.68 | 607 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-12 | 133.68 | 607 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-11 | 133.93 | 809 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-11 | 133.93 | 809 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-10 | 134.2 | 1060 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-10 | 134.2 | 1060 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-09 | 133.95 | 826 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-09 | 133.95 | 826 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-08 | 133.64 | 577 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-08 | 133.64 | 577 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-07 | 133.34 | 389 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-07 | 133.34 | 389 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-06 | 133.53 | 501 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-06 | 133.53 | 501 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-05 | 134.33 | 1190 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-05 | 134.33 | 1190 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-03 | 134.31 | 1380 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-03 | 134.31 | 1380 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-03 | 134.31 | 1380 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-03 | 134.31 | 1380 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-02 | 133.3 | 480 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-02 | 133.3 | 480 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-01 | 133.01 | 295 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 11-01 | 133.01 | 295 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-31 | 133.54 | 453 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-31 | 133.54 | 453 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-30 | 133.82 | 626 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-30 | 133.82 | 626 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-29 | 133.62 | 500 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-29 | 133.62 | 500 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-28 | 133.48 | 426 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-28 | 133.48 | 426 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-27 | 133.91 | 755 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-27 | 133.91 | 755 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-26 | 133.68 | 651 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-25 | 133.72 | 778 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-25 | 133.72 | 778 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-24 | 133.73 | 787 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-24 | 133.73 | 787 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-23 | 133.49 | 572 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-23 | 133.49 | 572 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-22 | 133.22 | 283 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-22 | 133.22 | 283 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-21 | 133.6 | 488 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-21 | 133.6 | 488 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-20 | 133.71 | 418 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-20 | 133.71 | 418 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-19 | 134.41 | 1260 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-19 | 134.41 | 1260 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-18 | 133.52 | 533 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-18 | 133.52 | 533 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-17 | 133.51 | 488 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-17 | 133.51 | 488 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-16 | 133.66 | 625 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-16 | 133.66 | 625 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-15 | 133.42 | 470 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-15 | 133.42 | 470 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-14 | 133.51 | 468 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-14 | 133.51 | 468 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-13 | 133.99 | 901 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-13 | 133.99 | 901 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-12 | 134.33 | 1040 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-12 | 134.33 | 1040 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-11 | 134.14 | 1100 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-11 | 134.14 | 1100 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-10 | 133.45 | 424 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-10 | 133.45 | 424 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-09 | 133.75 | 669 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-09 | 133.75 | 669 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-08 | 133.54 | 462 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-08 | 133.54 | 462 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-07 | 133.78 | 612 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-07 | 133.78 | 612 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-06 | 133.74 | 447 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-06 | 133.74 | 447 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-05 | 133.8 | 625 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-05 | 133.8 | 625 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 10-04 | 133.49 | 275 | 0 |
