当前位置: 预警风云>> 城市预警>> 南靖县预警>> 水情预警

漳州南靖县最近水情预警信息

漳州南靖县船场溪船场水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 03-07 70.76 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 03-07 70.76 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 03-06 70.76 10 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 03-06 70.76 10 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 03-05 70.76 24 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 03-05 70.76 24 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 03-04 70.7 14 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 03-04 70.7 14 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 03-03 70.69 1 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 03-03 70.69 1 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 03-02 70.7 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 03-02 70.7 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 03-01 70.7 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 03-01 70.7 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-29 70.71 13 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-29 70.71 13 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-28 70.7 23 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-28 70.7 23 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-27 70.7 23 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-27 70.7 23 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-26 70.7 24 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-26 70.7 24 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-25 70.7 19 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-25 70.7 19 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-24 70.7 24 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-24 70.7 24 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-23 70.7 23 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-23 70.7 23 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-22 70.7 18 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-22 70.7 18 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-21 70.71 11 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-21 70.71 11 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-20 70.7 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-20 70.7 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-19 70.7 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-19 70.7 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-18 70.7 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-18 70.7 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-17 70.69 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-17 70.69 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-16 70.69 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-16 70.69 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-15 70.69 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-15 70.69 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-14 70.7 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-14 70.7 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-13 70.69 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-13 70.69 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-12 70.69 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-12 70.69 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-11 70.71 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-11 70.71 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-10 70.72 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-10 70.72 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-09 70.72 11 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-09 70.72 11 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-08 70.72 22 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-08 70.72 22 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-07 70.7 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-07 70.7 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-06 70.7 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-06 70.7 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-05 70.7 10 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-05 70.7 10 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-03 70.69 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-03 70.69 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-02 70.69 2 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-02 70.69 2 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-01 70.71 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 02-01 70.71 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-31 70.71 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-31 70.71 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-30 70.71 5 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-30 70.71 5 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-29 70.71 2 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-29 70.71 2 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-28 70.69 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-28 70.69 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-27 70.7 2 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-27 70.7 2 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-26 70.71 2 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-26 70.71 2 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-25 70.71 2 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-25 70.71 2 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-24 70.7 2 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-24 70.7 2 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-23 70.7 2 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-23 70.7 2 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-22 70.69 1 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-22 70.69 1 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-21 70.71 2 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-21 70.71 2 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-20 70.71 2 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-20 70.71 2 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-19 70.72 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-19 70.72 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-18 70.72 1 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-18 70.72 1 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-17 70.66 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-17 70.66 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-16 70.68 1 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-16 70.68 1 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-15 70.68 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-15 70.68 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-14 70.66 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-14 70.66 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-13 70.66 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-13 70.66 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-12 70.68 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-12 70.68 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-11 70.68 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-11 70.68 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-10 70.68 7 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-10 70.68 7 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-09 70.68 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-09 70.68 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-08 70.68 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-08 70.68 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-07 70.68 5 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-07 70.68 5 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-06 70.68 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-06 70.68 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-05 70.68 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-05 70.68 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-04 70.68 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-04 70.68 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-03 70.68 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-03 70.68 3 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-02 70.68 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-02 70.68 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-01 70.67 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 01-01 70.67 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-30 70.67 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-30 70.67 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-30 70.69 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-30 70.69 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-29 70.69 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-29 70.69 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-28 70.69 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-28 70.69 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-27 70.69 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-27 70.69 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-26 70.68 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-26 70.68 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-25 70.69 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-25 70.69 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-24 70.69 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-24 70.69 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-23 70.7 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-23 70.7 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-22 70.7 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-22 70.7 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-21 70.69 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-21 70.69 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-20 70.69 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-20 70.69 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-19 70.67 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-19 70.67 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-18 70.66 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-18 70.66 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-17 70.67 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-17 70.67 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-16 70.68 7 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-16 70.68 7 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-15 70.68 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-15 70.68 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-14 70.68 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-14 70.68 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-13 70.68 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-13 70.68 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-12 70.68 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-12 70.68 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-11 70.68 11 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-11 70.68 11 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-10 70.68 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-10 70.68 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-09 70.63 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-09 70.63 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-08 70.61 14 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-08 70.61 14 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-07 70.61 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-07 70.61 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-06 70.62 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-06 70.62 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-05 70.61 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-05 70.61 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-04 70.62 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-04 70.62 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-03 70.61 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-03 70.61 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-02 70.61 7 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 12-02 70.61 7 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-30 70.63 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-30 70.63 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-30 70.62 5 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-30 70.62 5 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-29 70.62 7 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-29 70.62 7 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-28 70.62 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-28 70.62 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-27 70.62 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-27 70.62 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-26 70.62 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-26 70.62 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-25 70.62 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-25 70.62 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-24 70.63 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-24 70.63 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-23 70.63 6 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-23 70.63 6 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-22 70.63 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-22 70.63 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-21 70.64 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-21 70.64 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-20 70.64 6 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-20 70.64 6 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-19 70.64 7 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-19 70.64 7 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-18 70.64 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-18 70.64 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-17 70.64 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-17 70.64 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-16 70.64 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-16 70.64 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-15 70.64 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-15 70.64 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-14 70.63 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-14 70.63 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-13 70.64 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-13 70.64 8 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-12 70.63 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-12 70.63 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-11 70.64 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-11 70.64 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-10 70.65 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-10 70.65 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-09 70.63 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-09 70.63 4 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-08 70.63 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-08 70.63 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-07 70.64 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-07 70.64 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-06 70.64 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-06 70.64 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-05 70.64 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-05 70.64 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-03 70.63 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-03 70.63 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-03 70.63 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-03 70.63 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-02 70.63 12 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-02 70.63 12 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-01 70.63 12 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 11-01 70.63 12 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-31 70.63 10 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-31 70.63 10 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-30 70.63 11 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-30 70.63 11 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-29 70.64 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-29 70.64 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-28 70.67 22 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-28 70.67 22 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-27 70.65 10 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-27 70.65 10 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-26 70.64 9 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-25 70.64 22 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-25 70.64 22 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-24 70.64 14 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-24 70.64 14 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-23 70.64 14 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-23 70.64 14 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-22 70.62 18 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-22 70.62 18 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-21 70.65 18 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-21 70.65 18 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-20 70.63 16 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-20 70.63 16 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-19 70.61 14 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-19 70.61 14 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-18 70.62 22 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-18 70.62 22 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-17 70.61 14 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-17 70.61 14 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-16 70.62 11 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-16 70.62 11 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-15 70.62 11 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-15 70.62 11 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-14 70.61 12 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-14 70.61 12 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-13 70.61 11 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-13 70.61 11 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-12 70.62 19 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-12 70.62 19 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-11 70.62 21 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-11 70.62 21 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-10 70.67 23 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-10 70.67 23 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-09 70.62 11 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-09 70.62 11 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-08 70.66 23 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-08 70.66 23 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-07 70.64 23 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-07 70.64 23 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-06 70.99 30 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-06 70.99 30 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-05 70.93 29 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-05 70.93 29 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-04 70.81 26 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-04 70.81 26 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-03 70.84 27 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-03 70.84 27 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-02 70.63 12 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-02 70.63 12 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-01 70.63 19 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 10-01 70.63 19 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-30 70.63 19 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-30 70.63 19 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-29 70.64 17 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-29 70.64 17 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-28 70.65 16 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-28 70.65 16 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-27 70.69 14 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-27 70.69 14 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-26 70.99 31 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-26 70.99 31 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-25 71 31 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-25 71 31 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-24 71.02 31 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-24 71.02 31 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-23 71.5 48 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-23 71.5 48 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-22 71.14 35 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-22 71.14 35 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-21 71.9 65 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-21 71.9 65 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-20 71.95 68 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-20 71.95 68 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-19 71.88 64 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-19 71.88 64 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-18 71.9 65 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-18 71.9 65 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-17 71.91 65 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-17 71.91 65 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-16 71.9 65 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-16 71.9 65 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-15 71.9 65 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-15 71.9 65 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-13 72.03 72 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-13 72.03 72 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-12 73.4 202 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-12 73.4 202 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-11 72.44 105 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-11 72.44 105 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-10 72.53 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-09 72.61 120 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-09 72.61 120 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-08 72.31 90 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-08 72.31 90 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-07 73.37 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-07 73.37 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-06 72.55 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-06 72.55 0 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-05 72.34 94 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-05 72.34 94 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-04 71.99 69 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-04 71.99 69 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-03 71.99 70 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-03 71.99 70 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-02 72.12 73 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-02 72.12 73 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-01 72.11 76 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 09-01 72.11 76 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-31 72.13 80 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-31 72.13 80 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-30 72.38 97 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-30 72.38 97 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-29 72.23 85 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-29 72.23 85 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-28 71.62 53 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-28 71.62 53 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-27 71.05 32 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-27 71.05 32 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-26 71.32 41 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-26 71.32 41 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-25 70.85 27 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-25 70.85 27 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-24 70.83 26 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-24 70.83 26 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-23 70.82 26 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-23 70.82 26 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-22 70.73 24 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-22 70.73 24 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-21 70.8 26 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-21 70.8 26 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-20 70.74 24 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-20 70.74 24 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-19 70.68 10 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-19 70.68 10 74.5
闽东南诸河 福建省 船场溪 船场 08-18 70.68 10 74.5
