当前位置: 预警风云>> 水情预警>> 左江水情水位>> 崇左江州区左江水情水位查询

崇左江州区左江水情水位查询

水文站名称: 崇左水文站
水文站类型: 河道站
所属流域: 珠江
所属水系: 西江
河流名称: 左江
水文站地址: 广西崇左市江州区太平镇城西路146号

左江今日最新水位变化情况

2024年03月07日广西壮族自治区珠江流域左江崇左水文站实时水情

时间: 2024-03-07 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月07日广西壮族自治区珠江流域左江崇左水文站实时水情: 左江水位: 86.44米,流量: 116米²/秒,警戒水位为: 101.2米,距离预警水位还有14.76米

2024年03月07日广西壮族自治区珠江流域左江崇左水文站实时水情

时间: 2024-03-07 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月07日广西壮族自治区珠江流域左江崇左水文站实时水情: 左江水位: 86.44米,流量: 116米²/秒,警戒水位为: 101.2米,距离预警水位还有14.76米

2024年03月06日广西壮族自治区珠江流域左江崇左水文站实时水情

时间: 2024-03-06 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月06日广西壮族自治区珠江流域左江崇左水文站实时水情: 左江水位: 86.47米,流量: 120米²/秒,警戒水位为: 101.2米,距离预警水位还有14.73米

崇左江州区左江水位历史记录查询

备注:左江水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 03-07 86.44 116 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 03-07 86.44 116 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 03-06 86.47 120 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 03-06 86.47 120 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 03-05 86.48 122 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 03-05 86.48 122 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 03-04 86.59 138 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 03-04 86.59 138 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 03-03 86.42 113 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 03-03 86.42 113 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 03-02 86.39 109 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 03-02 86.39 109 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 03-01 86.37 107 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 03-01 86.37 107 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-29 86.38 108 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-29 86.38 108 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-28 86.36 106 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-28 86.36 106 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-27 86.3 100 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-27 86.3 100 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-26 86.26 96 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-26 86.26 96 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-25 86.21 91 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-25 86.21 91 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-24 86.17 89 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-24 86.17 89 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-23 86.14 88 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-23 86.14 88 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-22 86.07 85 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-22 86.07 85 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-21 86.09 86 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-21 86.09 86 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-20 86.14 88 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-20 86.14 88 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-19 86.19 90 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-19 86.19 90 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-18 86.23 93 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-18 86.23 93 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-17 86.26 96 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-17 86.26 96 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-16 86.32 102 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-16 86.32 102 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-15 86.44 116 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-15 86.44 116 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-14 86.43 114 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-14 86.43 114 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-13 86.36 106 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-13 86.36 106 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-12 86.39 109 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-12 86.39 109 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-11 86.39 109 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-11 86.39 109 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-10 86.41 111 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-10 86.41 111 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-09 86.37 107 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-09 86.37 107 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-08 86.29 99 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-08 86.29 99 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-07 86.34 104 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-07 86.34 104 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-06 86.36 106 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-06 86.36 106 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-05 86.36 106 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-05 86.36 106 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-03 86.36 106 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-03 86.36 106 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-02 86.37 107 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-02 86.37 107 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-01 86.39 109 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 02-01 86.39 109 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-31 86.41 111 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-31 86.41 111 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-30 86.37 107 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-30 86.37 107 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-29 86.46 119 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-29 86.46 119 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-28 86.5 125 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-28 86.5 125 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-27 86.48 122 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-27 86.48 122 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-26 86.46 119 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-26 86.46 119 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-25 86.35 105 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-25 86.35 105 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-24 86.43 114 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-24 86.43 114 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-23 86.44 116 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-23 86.44 116 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-22 86.34 104 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-22 86.34 104 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-21 86.53 129 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-21 86.53 129 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-20 86.48 122 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-20 86.48 122 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-19 86.46 119 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-19 86.46 119 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-18 86.3 100 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-18 86.3 100 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-17 86.55 132 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-17 86.55 132 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-16 86.61 143 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-16 86.61 143 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-15 86.63 149 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-15 86.63 149 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-14 86.56 134 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-14 86.56 134 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-13 86.49 123 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-13 86.49 123 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-12 86.34 104 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-12 86.34 104 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-11 86.41 111 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-11 86.41 111 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-10 86.4 110 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-10 86.4 110 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-09 86.44 116 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-09 86.44 116 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-08 86.44 116 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-08 86.44 116 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-07 86.42 113 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-07 86.42 113 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-06 86.44 116 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-06 86.44 116 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-05 86.44 116 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-05 86.44 116 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-04 86.45 117 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-04 86.45 117 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-03 86.45 117 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-03 86.45 117 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-02 86.45 117 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-02 86.45 117 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-01 86.49 123 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 01-01 86.49 123 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-30 86.55 132 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-30 86.55 132 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-30 86.6 140 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-30 86.6 140 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-29 86.6 140 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-29 86.6 140 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-28 86.55 132 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-28 86.55 132 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-27 86.57 135 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-27 86.57 135 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-26 86.63 149 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-26 86.63 149 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-25 86.63 149 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-25 86.63 149 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-24 86.48 122 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-24 86.48 122 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-23 86.41 111 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-23 86.41 111 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-22 86.53 129 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-22 86.53 129 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-21 86.46 119 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-21 86.46 119 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-20 86.51 126 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-20 86.51 126 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-19 86.5 125 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-19 86.5 125 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-18 86.55 132 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-18 86.55 132 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-17 86.57 135 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-17 86.57 135 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-16 86.43 114 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-16 86.43 114 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-15 86.38 108 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-15 86.38 108 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-14 86.37 107 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-14 86.37 107 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-13 86.37 107 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-13 86.37 107 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-12 86.38 108 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-12 86.38 108 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-11 86.49 123 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-11 86.49 123 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-10 86.58 137 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-10 86.58 137 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-09 86.55 132 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-09 86.55 132 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-08 86.48 122 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-08 86.48 122 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-07 86.46 119 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-07 86.46 119 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-06 86.38 108 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-06 86.38 108 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-05 86.37 107 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-05 86.37 107 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-04 86.46 119 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-04 86.46 119 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-03 86.41 111 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-03 86.41 111 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-02 86.28 98 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 12-02 86.28 98 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-30 86.41 111 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-30 86.41 111 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-30 86.41 111 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-30 86.41 111 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-29 86.36 106 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-29 86.36 106 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-28 86.49 123 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-28 86.49 123 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-27 86.56 134 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-27 86.56 134 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-26 86.49 123 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-26 86.49 123 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-25 86.42 113 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-25 86.42 113 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-24 86.36 106 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-24 86.36 106 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-23 86.16 89 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-23 86.16 89 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-22 86.11 86 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-22 86.11 86 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-20 86.33 103 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-20 86.33 103 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-20 86.35 105 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-20 86.35 105 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-19 86.51 126 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-19 86.51 126 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-18 86.6 140 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-18 86.6 140 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-17 86.49 123 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-17 86.49 123 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-16 86.43 114 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-16 86.43 114 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-15 86.43 114 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-15 86.43 114 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-14 86.38 108 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-14 86.38 108 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-13 86.45 117 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-13 86.45 117 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-12 86.43 114 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-12 86.43 114 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-11 86.69 167 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-11 86.69 167 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-10 86.7 170 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-10 86.7 170 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-09 86.56 134 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-09 86.56 134 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-08 86.64 152 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-08 86.64 152 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-07 86.63 149 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-07 86.63 149 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-06 86.6 140 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-06 86.6 140 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-05 86.46 119 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-05 86.46 119 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-03 86.82 215 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-03 86.82 215 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-03 86.66 158 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-03 86.66 158 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-01 86.66 158 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-01 86.66 158 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-01 86.69 167 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 11-01 86.69 167 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-31 86.7 170 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-31 86.7 170 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-29 86.6 140 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-29 86.6 140 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-29 86.6 140 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-29 86.6 140 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-28 86.53 129 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-28 86.53 129 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-27 86.48 122 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-27 86.48 122 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-26 86.58 137 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-25 86.48 122 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-25 86.48 122 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-24 86.44 116 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-24 86.44 116 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-23 86.26 96 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-23 86.26 96 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-22 86.16 89 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-22 86.16 89 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-21 86.15 88 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-21 86.15 88 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-20 86.03 83 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-20 86.03 83 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-19 86.77 191 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-19 86.77 191 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-18 87.21 506 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-18 87.21 506 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-17 86.64 152 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-17 86.64 152 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-16 87.44 602 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-16 87.44 602 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-15 86.72 176 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-15 86.72 176 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-14 86.55 132 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-14 86.55 132 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-13 86.66 158 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-13 86.66 158 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-12 86.55 132 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-12 86.55 132 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-11 86.73 179 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-11 86.73 179 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-10 86.66 158 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-10 86.66 158 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-09 86.63 149 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-09 86.63 149 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-08 86.49 123 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-08 86.49 123 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-07 86.65 155 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-07 86.65 155 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-06 86.79 197 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-06 86.79 197 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-05 86.86 245 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-05 86.86 245 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-04 86.7 170 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-04 86.7 170 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-03 87.42 585 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-03 87.42 585 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-02 87.72 788 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-02 87.72 788 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-01 87.83 832 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 10-01 87.83 832 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-30 87.86 844 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-30 87.86 844 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-29 87.75 800 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-29 87.75 800 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-28 87.74 796 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-28 87.74 796 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-27 87.71 784 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-27 87.71 784 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-26 87.46 619 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-26 87.46 619 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-25 87.12 441 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-25 87.12 441 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-24 87.37 558 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-24 87.37 558 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-23 87.79 816 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-23 87.79 816 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-22 87.86 844 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-22 87.86 844 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-21 88.43 1110 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-21 88.43 1110 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-20 89.15 1410 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-20 89.15 1410 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-19 89.32 1490 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-19 89.32 1490 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-18 89.59 1610 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-18 89.59 1610 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-17 90.61 1970 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-17 90.61 1970 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-16 93.43 2780 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-16 93.43 2780 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-15 95.37 3410 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-15 95.37 3410 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-13 87.74 796 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-13 87.74 796 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-11 87.41 576 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-11 87.41 576 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-11 87.39 564 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-11 87.39 564 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-10 87.37 558 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-09 87.5 654 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-09 87.5 654 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-08 87.66 764 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-08 87.66 764 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-07 87.72 788 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-07 87.72 788 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-06 87.7 780 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-06 87.7 780 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-05 87.4 568 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-05 87.4 568 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-04 87.37 558 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-04 87.37 558 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-03 87.37 558 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-03 87.37 558 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-02 87.85 840 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-02 87.85 840 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-01 88.07 935 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 09-01 88.07 935 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 08-31 88.52 1150 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 08-31 88.52 1150 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 08-30 89.25 1460 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 08-30 89.25 1460 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 08-29 90.23 1860 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 08-29 90.23 1860 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 08-28 89.97 1780 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 08-28 89.97 1780 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 08-27 91.05 2100 101.2
珠江 广西壮族自治区 左江 崇左 08-27 91.05 2100 101.2
