当前位置: 预警风云>> 水情预警>> 新兴江水情水位>> 云浮新兴县新兴江水情水位查询

云浮新兴县新兴江水情水位查询

水文站名称: 合河水文站
水文站类型: 水库站
所属流域: 珠江
所属水系: 西江
河流名称: 新兴江
水文站地址: 广东省云浮市新兴县大江镇合河水库

新兴江今日最新水位变化情况

2024年03月07日广东省珠江流域新兴江合河水文站实时水情

时间: 2024-03-07 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月07日广东省珠江流域新兴江合河水文站实时水情: 新兴江库水位: 161.47米,蓄水量: 44百万米³,入库水量: 0米³/秒

2024年03月07日广东省珠江流域新兴江合河水文站实时水情

时间: 2024-03-07 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月07日广东省珠江流域新兴江合河水文站实时水情: 新兴江库水位: 161.47米,蓄水量: 44百万米³,入库水量: 0米³/秒

2024年03月06日广东省珠江流域新兴江合河水文站实时水情

时间: 2024-03-06 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月06日广东省珠江流域新兴江合河水文站实时水情: 新兴江库水位: 161.62米,蓄水量: 44百万米³,入库水量: 0米³/秒

云浮新兴县新兴江水位历史记录查询

备注:新兴江水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 库名 库水位(米) 蓄水量(百万³) 流量(米³/秒)
珠江 广东省 新兴江 合河 161.47 44 0
珠江 广东省 新兴江 合河 161.47 44 0
珠江 广东省 新兴江 合河 161.62 44 0
珠江 广东省 新兴江 合河 161.62 44 0
珠江 广东省 新兴江 合河 161.77 45 0
珠江 广东省 新兴江 合河 161.77 45 0
珠江 广东省 新兴江 合河 161.81 45 0
珠江 广东省 新兴江 合河 161.81 45 0
珠江 广东省 新兴江 合河 161.94 45 0
珠江 广东省 新兴江 合河 161.94 45 0
珠江 广东省 新兴江 合河 162.09 46 0
珠江 广东省 新兴江 合河 162.09 46 0
珠江 广东省 新兴江 合河 162.23 46 1
珠江 广东省 新兴江 合河 162.23 46 1
珠江 广东省 新兴江 合河 162.37 46 0
珠江 广东省 新兴江 合河 162.37 46 0
珠江 广东省 新兴江 合河 162.5 47 0
珠江 广东省 新兴江 合河 162.5 47 0
珠江 广东省 新兴江 合河 162.64 47 0
珠江 广东省 新兴江 合河 162.64 47 0
珠江 广东省 新兴江 合河 162.74 47 0
珠江 广东省 新兴江 合河 162.74 47 0
珠江 广东省 新兴江 合河 162.8 48 0
珠江 广东省 新兴江 合河 162.8 48 0
珠江 广东省 新兴江 合河 162.93 48 0
珠江 广东省 新兴江 合河 162.93 48 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.04 48 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.04 48 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.17 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.17 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.31 49 4
珠江 广东省 新兴江 合河 163.31 49 4
珠江 广东省 新兴江 合河 163.33 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.33 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.47 50 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.47 50 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.59 50 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.59 50 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.56 50 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.56 50 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.54 50 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.54 50 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.51 50 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.51 50 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.41 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.41 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.39 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.39 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.36 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.36 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.26 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.26 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.23 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.23 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.2 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.2 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.17 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.17 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.12 48 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.12 48 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.06 48 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.06 48 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.03 48 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.03 48 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.23 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.23 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.34 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.34 49 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.47 50 2
珠江 广东省 新兴江 合河 163.47 50 2
珠江 广东省 新兴江 合河 163.56 50 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.56 50 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.67 50 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.67 50 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.79 50 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.79 50 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.9 51 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.9 51 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.95 51 0
珠江 广东省 新兴江 合河 163.95 51 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.08 51 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.08 51 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.2 52 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.2 52 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.33 52 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.33 52 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.45 52 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.45 52 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.53 53 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.53 53 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.64 53 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.64 53 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.75 53 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.75 53 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.86 54 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.86 54 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.99 54 0
珠江 广东省 新兴江 合河 164.99 54 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.09 54 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.09 54 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.07 54 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.07 54 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.18 55 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.18 55 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.29 55 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.29 55 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.39 55 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.39 55 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.5 56 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.5 56 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.6 56 2
珠江 广东省 新兴江 合河 165.6 56 2
珠江 广东省 新兴江 合河 165.7 57 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.7 57 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.66 56 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.66 56 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.76 57 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.76 57 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.86 57 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.86 57 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.95 57 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.95 57 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.05 58 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.05 58 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.15 58 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.15 58 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.13 58 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.13 58 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.09 58 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.09 58 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.98 57 0
珠江 广东省 新兴江 合河 165.98 57 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.1 58 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.1 58 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.19 58 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.19 58 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.19 58 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.19 58 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.29 58 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.29 58 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.38 59 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.38 59 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.42 59 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.42 59 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.51 59 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.51 59 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.61 60 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.61 60 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.71 60 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.71 60 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.81 60 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.81 60 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.85 60 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.85 60 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.97 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 166.97 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.06 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.06 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.15 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.15 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.24 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.24 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.33 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.33 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.28 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.28 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.37 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.37 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.45 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.45 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.54 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.54 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.56 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.56 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.63 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.63 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.71 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.71 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.77 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.77 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.8 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.8 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.88 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.88 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.94 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.94 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.97 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.97 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.05 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.05 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.14 65 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.14 65 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.13 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.13 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.08 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.08 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.94 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.94 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.89 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.89 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.85 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.85 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.79 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.79 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.75 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.75 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.72 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.72 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.56 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.56 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.5 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.5 63 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.43 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.43 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.38 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.38 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.33 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.33 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.21 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.21 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.16 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.16 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.1 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.1 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.09 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.09 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.05 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.05 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.11 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.11 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.13 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.13 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.18 62 3
珠江 广东省 新兴江 合河 167.18 62 3
珠江 广东省 新兴江 合河 167.25 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.25 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.31 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.31 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.26 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.26 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.33 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.33 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.39 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.39 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.32 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.32 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.09 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.09 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.08 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.08 61 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.16 61 6
珠江 广东省 新兴江 合河 167.16 61 6
珠江 广东省 新兴江 合河 167.27 62 4
珠江 广东省 新兴江 合河 167.27 62 4
珠江 广东省 新兴江 合河 167.43 62 7
珠江 广东省 新兴江 合河 167.43 62 7
珠江 广东省 新兴江 合河 167.51 63 5
珠江 广东省 新兴江 合河 167.51 63 5
珠江 广东省 新兴江 合河 167.66 63 7
珠江 广东省 新兴江 合河 167.66 63 7
珠江 广东省 新兴江 合河 167.78 64 8
珠江 广东省 新兴江 合河 167.78 64 8
珠江 广东省 新兴江 合河 167.9 64 12
珠江 广东省 新兴江 合河 167.9 64 12
珠江 广东省 新兴江 合河 168.15 65 4
珠江 广东省 新兴江 合河 168.15 65 4
珠江 广东省 新兴江 合河 168.29 65 4
珠江 广东省 新兴江 合河 168.29 65 4
珠江 广东省 新兴江 合河 168.29 65 11
珠江 广东省 新兴江 合河 168.29 65 11
珠江 广东省 新兴江 合河 168.02 64 9
珠江 广东省 新兴江 合河 168.02 64 9
珠江 广东省 新兴江 合河 167.7 63 35
珠江 广东省 新兴江 合河 167.7 63 35
珠江 广东省 新兴江 合河 166.81 60 7
珠江 广东省 新兴江 合河 166.81 60 7
珠江 广东省 新兴江 合河 166.63 60 4
珠江 广东省 新兴江 合河 166.63 60 4
珠江 广东省 新兴江 合河 166.52 59 7
珠江 广东省 新兴江 合河 166.52 59 7
珠江 广东省 新兴江 合河 166.59 60 8
珠江 广东省 新兴江 合河 166.59 60 8
珠江 广东省 新兴江 合河 166.64 60 4
珠江 广东省 新兴江 合河 166.64 60 4
珠江 广东省 新兴江 合河 166.8 60 6
珠江 广东省 新兴江 合河 166.8 60 6
珠江 广东省 新兴江 合河 166.9 61 4
珠江 广东省 新兴江 合河 166.9 61 4
珠江 广东省 新兴江 合河 167.06 61 4
珠江 广东省 新兴江 合河 167.06 61 4
珠江 广东省 新兴江 合河 167.22 62 7
珠江 广东省 新兴江 合河 167.22 62 7
珠江 广东省 新兴江 合河 0 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 0 62 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.4 62 7
珠江 广东省 新兴江 合河 167.4 62 7
珠江 广东省 新兴江 合河 167.49 63 7
珠江 广东省 新兴江 合河 167.49 63 7
珠江 广东省 新兴江 合河 167.58 63 13
珠江 广东省 新兴江 合河 167.58 63 13
珠江 广东省 新兴江 合河 167.8 64 8
珠江 广东省 新兴江 合河 167.8 64 8
珠江 广东省 新兴江 合河 168.18 65 6
珠江 广东省 新兴江 合河 168.18 65 6
珠江 广东省 新兴江 合河 168.51 66 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.51 66 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.81 67 5
珠江 广东省 新兴江 合河 168.81 67 5
珠江 广东省 新兴江 合河 168.68 67 9
珠江 广东省 新兴江 合河 168.68 67 9
珠江 广东省 新兴江 合河 168.45 66 6
珠江 广东省 新兴江 合河 168.45 66 6
珠江 广东省 新兴江 合河 168.15 65 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.15 65 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.09 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.09 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.92 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.92 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.98 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 167.98 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.13 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.13 64 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.45 66 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.45 66 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.63 66 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.63 66 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.88 67 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.88 67 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.96 68 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.96 68 0
珠江 广东省 新兴江 合河 169.01 68 12
珠江 广东省 新兴江 合河 169.01 68 12
珠江 广东省 新兴江 合河 169.21 68 16
珠江 广东省 新兴江 合河 169.21 68 16
珠江 广东省 新兴江 合河 169.32 69 16
珠江 广东省 新兴江 合河 169.32 69 16
珠江 广东省 新兴江 合河 169.43 69 17
珠江 广东省 新兴江 合河 169.43 69 17
珠江 广东省 新兴江 合河 169.51 69 21
珠江 广东省 新兴江 合河 169.51 69 21
珠江 广东省 新兴江 合河 169.61 70 20
珠江 广东省 新兴江 合河 169.61 70 20
珠江 广东省 新兴江 合河 169.75 70 24
珠江 广东省 新兴江 合河 169.75 70 24
珠江 广东省 新兴江 合河 169.79 70 23
珠江 广东省 新兴江 合河 169.79 70 23
珠江 广东省 新兴江 合河 169.8 71 23
珠江 广东省 新兴江 合河 169.8 71 23
珠江 广东省 新兴江 合河 169.73 70 35
珠江 广东省 新兴江 合河 169.73 70 35
珠江 广东省 新兴江 合河 169.36 69 0
珠江 广东省 新兴江 合河 169.36 69 0
珠江 广东省 新兴江 合河 168.35 65 42
珠江 广东省 新兴江 合河 167.35 62 40
珠江 广东省 新兴江 合河 167.35 62 40
珠江 广东省 新兴江 合河 166.38 59 11
珠江 广东省 新兴江 合河 166.38 59 11
珠江 广东省 新兴江 合河 166.23 58 11
珠江 广东省 新兴江 合河 166.23 58 11
珠江 广东省 新兴江 合河 166.06 58 13
珠江 广东省 新兴江 合河 166.06 58 13
珠江 广东省 新兴江 合河 165.7 57 18
珠江 广东省 新兴江 合河 165.7 57 18
珠江 广东省 新兴江 合河 165.21 55 29
珠江 广东省 新兴江 合河 165.21 55 29
珠江 广东省 新兴江 合河 164.4 52 159
珠江 广东省 新兴江 合河 164.4 52 159
珠江 广东省 新兴江 合河 159.43 39 9
珠江 广东省 新兴江 合河 159.43 39 9
珠江 广东省 新兴江 合河 159.34 38 5
珠江 广东省 新兴江 合河 159.34 38 5
珠江 广东省 新兴江 合河 159.33 38 3
珠江 广东省 新兴江 合河 159.33 38 3
珠江 广东省 新兴江 合河 159.25 38 7
珠江 广东省 新兴江 合河 159.25 38 7
珠江 广东省 新兴江 合河 159.11 38 5
珠江 广东省 新兴江 合河 159.11 38 5
珠江 广东省 新兴江 合河 159.13 38 7
珠江 广东省 新兴江 合河 159.13 38 7
珠江 广东省 新兴江 合河 159.1 38 3
珠江 广东省 新兴江 合河 159.1 38 3
珠江 广东省 新兴江 合河 159.13 38 5
珠江 广东省 新兴江 合河 159.13 38 5
珠江 广东省 新兴江 合河 159.18 38 7
珠江 广东省 新兴江 合河 159.18 38 7
珠江 广东省 新兴江 合河 159.16 38 2
珠江 广东省 新兴江 合河 159.16 38 2
珠江 广东省 新兴江 合河 159.3 38 5
珠江 广东省 新兴江 合河 159.3 38 5
珠江 广东省 新兴江 合河 159.27 38 2
珠江 广东省 新兴江 合河 159.27 38 2
珠江 广东省 新兴江 合河 159.29 38 7
珠江 广东省 新兴江 合河 159.29 38 7
珠江 广东省 新兴江 合河 159.21 38 6
珠江 广东省 新兴江 合河 159.21 38 6
珠江 广东省 新兴江 合河 159.21 38 2
珠江 广东省 新兴江 合河 159.21 38 2
珠江 广东省 新兴江 合河 159.36 38 5
珠江 广东省 新兴江 合河 159.36 38 5
珠江 广东省 新兴江 合河 159.4 39 4
珠江 广东省 新兴江 合河 159.4 39 4
珠江 广东省 新兴江 合河 159.5 39 5
珠江 广东省 新兴江 合河 159.5 39 5
珠江 广东省 新兴江 合河 159.56 39 4
珠江 广东省 新兴江 合河 159.56 39 4
珠江 广东省 新兴江 合河 159.62 39 3
珠江 广东省 新兴江 合河 159.62 39 3
珠江 广东省 新兴江 合河 159.72 39 5
珠江 广东省 新兴江 合河 159.72 39 5
珠江 广东省 新兴江 合河 159.78 39 5
珠江 广东省 新兴江 合河 159.78 39 5
珠江 广东省 新兴江 合河 159.82 40 0
珠江 广东省 新兴江 合河 159.82 40 0
珠江 广东省 新兴江 合河 159.86 40 4
珠江 广东省 新兴江 合河 159.86 40 4
珠江 广东省 新兴江 合河 159.96 40 3
珠江 广东省 新兴江 合河 159.96 40 3
珠江 广东省 新兴江 合河 160.08 40 1
珠江 广东省 新兴江 合河 160.08 40 1
珠江 广东省 新兴江 合河 160.16 40 3
珠江 广东省 新兴江 合河 160.16 40 3
珠江 广东省 新兴江 合河 160.03 40 2
珠江 广东省 新兴江 合河 160.03 40 2
珠江 广东省 新兴江 合河 159.95 40 4
珠江 广东省 新兴江 合河 159.95 40 4
珠江 广东省 新兴江 合河 160.03 40 5
珠江 广东省 新兴江 合河 160.03 40 5
珠江 广东省 新兴江 合河 160.06 40 3
珠江 广东省 新兴江 合河 160.06 40 3
珠江 广东省 新兴江 合河 160.16 40 7
珠江 广东省 新兴江 合河 160.16 40 7
珠江 广东省 新兴江 合河 160.15 40 6
珠江 广东省 新兴江 合河 160.15 40 6
珠江 广东省 新兴江 合河 160.16 40 5
珠江 广东省 新兴江 合河 160.16 40 5
珠江 广东省 新兴江 合河 160.2 41 6
珠江 广东省 新兴江 合河 160.2 41 6
珠江 广东省 新兴江 合河 160.21 41 3
珠江 广东省 新兴江 合河 160.21 41 3
珠江 广东省 新兴江 合河 160.33 41 3
珠江 广东省 新兴江 合河 160.33 41 3
珠江 广东省 新兴江 合河 160.43 41 4
珠江 广东省 新兴江 合河 160.43 41 4
珠江 广东省 新兴江 合河 160.37 41 4
珠江 广东省 新兴江 合河 160.37 41 4
珠江 广东省 新兴江 合河 160.46 41 7
珠江 广东省 新兴江 合河 160.46 41 7
珠江 广东省 新兴江 合河 160.43 41 4
珠江 广东省 新兴江 合河 160.43 41 4
珠江 广东省 新兴江 合河 160.51 41 7
珠江 广东省 新兴江 合河 160.51 41 7
珠江 广东省 新兴江 合河 160.47 41 5
珠江 广东省 新兴江 合河 160.47 41 5
珠江 广东省 新兴江 合河 160.53 41 0
珠江 广东省 新兴江 合河 160.53 41 0
珠江 广东省 新兴江 合河 160.35 41 12
珠江 广东省 新兴江 合河 160.35 41 12
珠江 广东省 新兴江 合河 160.08 40 24
珠江 广东省 新兴江 合河 160.08 40 24
珠江 广东省 新兴江 合河 159.25 38 45
珠江 广东省 新兴江 合河 159.25 38 45
珠江 广东省 新兴江 合河 157.84 35 6
珠江 广东省 新兴江 合河 157.84 35 6
珠江 广东省 新兴江 合河 157.86 35 5
珠江 广东省 新兴江 合河 157.86 35 5
珠江 广东省 新兴江 合河 157.93 35 3
珠江 广东省 新兴江 合河 157.93 35 3
珠江 广东省 新兴江 合河 158.07 35 4
珠江 广东省 新兴江 合河 158.07 35 4
珠江 广东省 新兴江 合河 158.18 36 2
珠江 广东省 新兴江 合河 158.18 36 2
珠江 广东省 新兴江 合河 158.36 36 1
珠江 广东省 新兴江 合河 158.36 36 1
珠江 广东省 新兴江 合河 158.57 36 2
珠江 广东省 新兴江 合河 158.57 36 2
珠江 广东省 新兴江 合河 158.73 37 5
珠江 广东省 新兴江 合河 158.73 37 5
珠江 广东省 新兴江 合河 158.77 37 3
珠江 广东省 新兴江 合河 158.77 37 3
珠江 广东省 新兴江 合河 158.91 37 3
珠江 广东省 新兴江 合河 158.91 37 3
珠江 广东省 新兴江 合河 159.03 38 6
珠江 广东省 新兴江 合河 159.03 38 6
珠江 广东省 新兴江 合河 159.05 38 4
珠江 广东省 新兴江 合河 159.05 38 4
珠江 广东省 新兴江 合河 159.12 38 8
珠江 广东省 新兴江 合河 159.12 38 8
珠江 广东省 新兴江 合河 159.08 38 3
珠江 广东省 新兴江 合河 159.08 38 3
珠江 广东省 新兴江 合河 159.19 38 7
珠江 广东省 新兴江 合河 159.19 38 7
珠江 广东省 新兴江 合河 159.18 38 3
珠江 广东省 新兴江 合河 159.18 38 3
珠江 广东省 新兴江 合河 159.31 38 6
珠江 广东省 新兴江 合河 159.31 38 6
珠江 广东省 新兴江 合河 159.33 38 7
珠江 广东省 新兴江 合河 159.33 38 7
珠江 广东省 新兴江 合河 159.33 38 4
珠江 广东省 新兴江 合河 159.33 38 4
珠江 广东省 新兴江 合河 159.33 38 4
珠江 广东省 新兴江 合河 159.33 38 4
珠江 广东省 新兴江 合河 159.33 38 5
珠江 广东省 新兴江 合河 159.33 38 5
珠江 广东省 新兴江 合河 159.13 38 7
珠江 广东省 新兴江 合河 159.13 38 7
珠江 广东省 新兴江 合河 158.65 37 6
珠江 广东省 新兴江 合河 158.65 37 6
珠江 广东省 新兴江 合河 158.42 36 8
珠江 广东省 新兴江 合河 158.42 36 8
珠江 广东省 新兴江 合河 158.42 36 8
珠江 广东省 新兴江 合河 158.42 36 8
珠江 广东省 新兴江 合河 158.1 35 14
珠江 广东省 新兴江 合河 158.1 35 14
珠江 广东省 新兴江 合河 157.81 35 13
珠江 广东省 新兴江 合河 157.81 35 13
珠江 广东省 新兴江 合河 157.46 34 21
珠江 广东省 新兴江 合河 157.46 34 21
珠江 广东省 新兴江 合河 156.8 32 21
珠江 广东省 新兴江 合河 156.8 32 21
珠江 广东省 新兴江 合河 156.14 31 3
珠江 广东省 新兴江 合河 156.14 31 3
珠江 广东省 新兴江 合河 156.14 31 3
珠江 广东省 新兴江 合河 156.14 31 3
珠江 广东省 新兴江 合河 155.75 30 3
珠江 广东省 新兴江 合河 155.75 30 3
珠江 广东省 新兴江 合河 155.61 30 3
珠江 广东省 新兴江 合河 155.61 30 3
珠江 广东省 新兴江 合河 155.48 29 9
珠江 广东省 新兴江 合河 155.48 29 9
珠江 广东省 新兴江 合河 155.23 29 9
珠江 广东省 新兴江 合河 155.23 29 9
珠江 广东省 新兴江 合河 155.05 29 8
珠江 广东省 新兴江 合河 155.05 29 8
珠江 广东省 新兴江 合河 155 28 5
珠江 广东省 新兴江 合河 155 28 5
珠江 广东省 新兴江 合河 155.07 29 11
珠江 广东省 新兴江 合河 155.07 29 11
珠江 广东省 新兴江 合河 154.88 28 5
珠江 广东省 新兴江 合河 154.88 28 5
珠江 广东省 新兴江 合河 154.81 28 1
珠江 广东省 新兴江 合河 154.81 28 1
珠江 广东省 新兴江 合河 154.76 28 1
珠江 广东省 新兴江 合河 154.76 28 1
珠江 广东省 新兴江 合河 154.71 28 1
珠江 广东省 新兴江 合河 154.71 28 1
珠江 广东省 新兴江 合河 154.64 28 8
珠江 广东省 新兴江 合河 154.64 28 8
珠江 广东省 新兴江 合河 154.57 27 4
珠江 广东省 新兴江 合河 154.57 27 4
珠江 广东省 新兴江 合河 154.66 28 1
珠江 广东省 新兴江 合河 154.66 28 1
珠江 广东省 新兴江 合河 154.9 28 1
珠江 广东省 新兴江 合河 154.9 28 1
珠江 广东省 新兴江 合河 155.15 29 4
珠江 广东省 新兴江 合河 155.15 29 4
