水利部信息中心发布2024年03月07日四川省长江流域岷江高场(五)水文站实时水情: 岷江水位: 275.57米,流量: 1370米²/秒,警戒水位为: 285米,距离预警水位还有9.43米
水利部信息中心发布2024年03月07日四川省长江流域岷江高场(五)水文站实时水情: 岷江水位: 275.57米,流量: 1370米²/秒,警戒水位为: 285米,距离预警水位还有9.43米
水利部信息中心发布2024年03月06日四川省长江流域岷江高场(五)水文站实时水情: 岷江水位: 275.61米,流量: 1410米²/秒,警戒水位为: 285米,距离预警水位还有9.39米
编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 03-07 | 275.57 | 1370 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 03-07 | 275.57 | 1370 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 03-06 | 275.61 | 1410 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 03-06 | 275.61 | 1410 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 03-05 | 275.22 | 1020 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 03-05 | 275.22 | 1020 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 03-04 | 275.2 | 1000 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 03-04 | 275.2 | 1000 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 03-03 | 276.03 | 1920 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 03-03 | 276.03 | 1920 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 03-02 | 275.91 | 1770 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 03-02 | 275.91 | 1770 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 03-01 | 276.1 | 2010 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 03-01 | 276.1 | 2010 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-29 | 276.28 | 2240 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-29 | 276.28 | 2240 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-28 | 275.31 | 1110 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-28 | 275.31 | 1110 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-27 | 275.41 | 1210 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-27 | 275.41 | 1210 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-26 | 275.78 | 1620 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-26 | 275.78 | 1620 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-25 | 275.45 | 1250 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-25 | 275.45 | 1250 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-24 | 275.81 | 1650 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-24 | 275.81 | 1650 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-23 | 275.11 | 937 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-23 | 275.11 | 937 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-22 | 275.04 | 888 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-22 | 275.04 | 888 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-21 | 274.62 | 687 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-21 | 274.62 | 687 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-20 | 274.59 | 677 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-20 | 274.59 | 677 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-19 | 274.79 | 747 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-19 | 274.79 | 747 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-18 | 274.95 | 833 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-18 | 274.95 | 833 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-17 | 275 | 860 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-17 | 275 | 860 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-16 | 275.28 | 1080 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-16 | 275.28 | 1080 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-15 | 274.86 | 783 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-15 | 274.86 | 783 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-14 | 275.02 | 874 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-14 | 275.02 | 874 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-13 | 275.04 | 888 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-13 | 275.04 | 888 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-12 | 274.96 | 838 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-12 | 274.96 | 838 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-11 | 275.42 | 1220 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-11 | 275.42 | 1220 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-10 | 275.12 | 944 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-10 | 275.12 | 944 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-09 | 275.19 | 993 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-09 | 275.19 | 993 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-08 | 275.49 | 1290 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-08 | 275.49 | 1290 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-07 | 274.83 | 766 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-07 | 274.83 | 766 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-06 | 275.56 | 1360 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-06 | 275.56 | 1360 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-05 | 275.56 | 1360 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-05 | 275.56 | 1360 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-03 | 275.74 | 1570 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-03 | 275.74 | 1570 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-02 | 275.3 | 1100 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-02 | 275.3 | 1100 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-01 | 275.6 | 1400 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 02-01 | 275.6 | 1400 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-31 | 275.52 | 1320 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-31 | 275.52 | 1320 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-30 | 275.6 | 1400 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-30 | 275.6 | 1400 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-29 | 275.7 | 1520 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-29 | 275.7 | 1520 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-28 | 275.57 | 1370 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-28 | 275.57 | 1370 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-27 | 275.78 | 1620 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-27 | 275.78 | 1620 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-26 | 276.18 | 2110 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-26 | 276.18 | 2110 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-25 | 275.85 | 1700 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-25 | 275.85 | 1700 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-24 | 275.94 | 1810 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-24 | 275.94 | 1810 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-23 | 275.56 | 1360 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-23 | 275.56 | 1360 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-22 | 275.44 | 1240 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-22 | 275.44 | 1240 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-21 | 274.72 | 722 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-21 | 274.72 | 722 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-20 | 275.08 | 916 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-20 | 275.08 | 916 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-19 | 274.89 | 800 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-19 | 274.89 | 800 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-18 | 274.98 | 849 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-18 | 274.98 | 849 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-17 | 274.85 | 778 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-17 | 274.85 | 778 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-16 | 274.86 | 783 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-16 | 274.86 | 783 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-15 | 274.89 | 800 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-15 | 274.89 | 800 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-14 | 275.18 | 986 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-14 | 275.18 | 986 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-13 | 274.89 | 800 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-13 | 274.89 | 800 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-12 | 275.1 | 930 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-12 | 275.1 | 930 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-11 | 275.02 | 874 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-11 | 275.02 | 874 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-10 | 275.08 | 916 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-10 | 275.08 | 916 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-09 | 275.14 | 958 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-09 | 275.14 | 958 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-08 | 275.22 | 1020 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-08 | 275.22 | 1020 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-07 | 275.42 | 1220 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-07 | 275.42 | 1220 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-06 | 275.36 | 1160 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-06 | 275.36 | 1160 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-05 | 275.36 | 1160 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-05 | 275.36 | 1160 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-04 | 275.16 | 972 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-04 | 275.16 | 972 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-03 | 275.45 | 1250 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-03 | 275.45 | 1250 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-02 | 275.57 | 1370 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-02 | 275.57 | 1370 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-01 | 276.38 | 2370 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 01-01 | 276.38 | 2370 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-30 | 276.14 | 2060 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-30 | 276.14 | 2060 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-30 | 276.42 | 2420 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-30 | 276.42 | 2420 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-29 | 276.12 | 2040 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-29 | 276.12 | 2040 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-28 | 275.87 | 1720 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-28 | 275.87 | 1720 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-27 | 275.93 | 1800 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-27 | 275.93 | 1800 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-26 | 276.34 | 2320 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-26 | 276.34 | 2320 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-25 | 276.27 | 2230 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-25 | 276.27 | 2230 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-24 | 276.17 | 2100 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-24 | 276.17 | 2100 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-23 | 276.35 | 2340 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-23 | 276.35 | 2340 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-22 | 276.23 | 2180 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-22 | 276.23 | 2180 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-21 | 275.83 | 1680 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-21 | 275.83 | 1680 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-20 | 276.24 | 2190 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-20 | 276.24 | 2190 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-19 | 276.1 | 2010 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-19 | 276.1 | 2010 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-18 | 275.49 | 1290 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-18 | 275.49 | 1290 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-17 | 275.45 | 1250 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-17 | 275.45 | 1250 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-16 | 276.07 | 1970 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-16 | 276.07 | 1970 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-15 | 275.78 | 1620 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-15 | 275.78 | 1620 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-14 | 275.39 | 1190 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-14 | 275.39 | 1190 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-13 | 275.44 | 1240 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-13 | 275.44 | 1240 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-12 | 275.54 | 1340 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-12 | 275.54 | 1340 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-11 | 276.37 | 2360 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-11 | 276.37 | 2360 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-10 | 275.2 | 1000 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-10 | 275.2 | 1000 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-09 | 275.6 | 1400 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-09 | 275.6 | 1400 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-08 | 275.47 | 1270 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-08 | 275.47 | 1270 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-07 | 275.01 | 867 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-07 | 275.01 | 867 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-06 | 275.15 | 965 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-06 | 275.15 | 965 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-05 | 274.73 | 726 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-05 | 274.73 | 726 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-04 | 274.95 | 833 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-04 | 274.95 | 833 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-03 | 275.27 | 1070 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-03 | 275.27 | 1070 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-02 | 274.84 | 772 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 12-02 | 274.84 | 772 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-30 | 275.48 | 1280 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-30 | 275.48 | 1280 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-30 | 275.38 | 1180 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-30 | 275.38 | 1180 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-29 | 275.11 | 937 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-29 | 275.11 | 937 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-28 | 275.77 | 1600 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-28 | 275.77 | 1600 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-27 | 275.18 | 986 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-27 | 275.18 | 986 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-26 | 275.66 | 1470 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-26 | 275.66 | 1470 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-25 | 275.57 | 1370 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-25 | 275.57 | 1370 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-24 | 275.3 | 1100 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-24 | 275.3 | 1100 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-23 | 275.16 | 972 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-23 | 275.16 | 972 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-22 | 275.84 | 1690 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-22 | 275.84 | 1690 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-21 | 275.45 | 1250 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-21 | 275.45 | 1250 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-20 | 275.68 | 1500 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-20 | 275.68 | 1500 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-19 | 275.38 | 1180 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-19 | 275.38 | 1180 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-18 | 276.33 | 2310 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-18 | 276.33 | 2310 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-17 | 276.37 | 2360 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-17 | 276.37 | 2360 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-16 | 275.98 | 1860 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-16 | 275.98 | 1860 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-15 | 276.27 | 2230 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-15 | 276.27 | 2230 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-14 | 275.94 | 1810 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-14 | 275.94 | 1810 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-13 | 276.11 | 2020 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-13 | 276.11 | 2020 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-12 | 275.54 | 1340 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-12 | 275.54 | 1340 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-11 | 275.69 | 1510 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-11 | 275.69 | 1510 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-10 | 275.47 | 1270 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-10 | 275.47 | 1270 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-09 | 276 | 1880 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-09 | 276 | 1880 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-08 | 275.96 | 1830 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-08 | 275.96 | 1830 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-07 | 276.35 | 2340 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-07 | 276.35 | 2340 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-06 | 275.96 | 1830 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-06 | 275.96 | 1830 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-05 | 276.23 | 2180 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-05 | 276.23 | 2180 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-03 | 275.87 | 1720 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-03 | 275.87 | 1720 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-03 | 276.22 | 2170 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-03 | 276.22 | 2170 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-02 | 276.08 | 1980 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-02 | 276.08 | 1980 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-01 | 276.73 | 2800 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 11-01 | 276.73 | 2800 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-31 | 276.68 | 2730 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-31 | 276.68 | 2730 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-30 | 276.65 | 2700 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-30 | 276.65 | 2700 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-29 | 276.64 | 2690 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-29 | 276.64 | 2690 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-28 | 276.42 | 2420 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-28 | 276.42 | 2420 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-27 | 276.38 | 2370 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-27 | 276.38 | 2370 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-26 | 276.82 | 2910 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-25 | 276.91 | 3020 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-25 | 276.91 | 3020 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-24 | 276.08 | 1980 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-24 | 276.08 | 1980 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-23 | 276.46 | 2470 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-23 | 276.46 | 2470 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-22 | 276.26 | 2220 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-22 | 276.26 | 2220 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-21 | 276.51 | 2530 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-21 | 276.51 | 2530 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-20 | 276.54 | 2570 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-20 | 276.54 | 2570 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-19 | 276.7 | 2760 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-19 | 276.7 | 2760 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-18 | 276.67 | 2720 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-18 | 276.67 | 2720 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-17 | 276.64 | 2690 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-17 | 276.64 | 2690 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-16 | 276.86 | 2960 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-16 | 276.86 | 2960 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-15 | 277.6 | 4040 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-15 | 277.6 | 4040 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-14 | 277.39 | 3710 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-14 | 277.39 | 3710 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-13 | 277.36 | 3660 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-13 | 277.36 | 3660 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-12 | 277.14 | 3320 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-12 | 277.14 | 3320 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-11 | 277.37 | 3680 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-11 | 277.37 | 3680 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-10 | 277.67 | 4150 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-10 | 277.67 | 4150 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-09 | 277.28 | 3540 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-09 | 277.28 | 3540 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-08 | 277.81 | 4370 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-08 | 277.81 | 4370 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-07 | 277.32 | 3600 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-07 | 277.32 | 3600 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-06 | 277.24 | 3480 | 285 |
长江 | 四川省 | 岷江 | 高场(五) | 10-06 | 277.24 | 3480 | 285 |
