编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 03-01 | 515.37 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 03-01 | 515.37 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 03-01 | 515.37 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 03-01 | 515.37 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 02-21 | 515.43 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 02-21 | 515.43 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 02-21 | 515.43 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 02-21 | 515.43 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 02-11 | 515.43 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 02-11 | 515.43 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 02-11 | 515.43 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 02-11 | 515.43 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 02-01 | 515.44 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 02-01 | 515.44 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 02-01 | 515.44 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 02-01 | 515.44 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-21 | 515.44 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-21 | 515.44 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-21 | 515.44 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-21 | 515.44 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-11 | 515.47 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-11 | 515.47 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-11 | 515.47 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-11 | 515.47 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-04 | 515.27 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-04 | 515.27 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-04 | 515.27 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-04 | 515.27 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-04 | 515.28 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-04 | 515.28 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-03 | 515.29 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-03 | 515.29 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-01 | 515.46 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-01 | 515.46 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-01 | 515.46 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 01-01 | 515.46 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-21 | 515.46 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-21 | 515.46 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-21 | 515.46 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-21 | 515.46 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-14 | 515.48 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-14 | 515.48 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-14 | 515.48 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-14 | 515.48 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-14 | 515.53 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-14 | 515.53 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-12 | 515.44 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-12 | 515.44 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-12 | 515.44 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-12 | 515.44 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-11 | 515.45 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-11 | 515.45 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-10 | 515.45 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-10 | 515.45 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-09 | 515.51 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-09 | 515.51 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-07 | 515.5 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-07 | 515.5 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-07 | 515.48 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-07 | 515.48 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-06 | 515.46 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-06 | 515.46 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-05 | 515.49 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-05 | 515.49 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-04 | 515.49 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-04 | 515.49 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-03 | 515.32 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-03 | 515.32 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-02 | 515.33 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 12-02 | 515.33 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-30 | 515.36 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-30 | 515.36 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-29 | 515.37 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-29 | 515.37 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-29 | 515.37 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-29 | 515.37 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-28 | 515.36 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-28 | 515.36 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-26 | 515.41 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-26 | 515.41 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-25 | 515.53 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-25 | 515.53 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-24 | 515.45 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-24 | 515.45 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-23 | 515.44 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-23 | 515.44 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-22 | 515.44 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-22 | 515.44 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-21 | 515.56 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-21 | 515.56 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-21 | 515.58 | 2 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-21 | 515.58 | 2 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-19 | 515.49 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-19 | 515.49 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-18 | 515.57 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-18 | 515.57 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-17 | 515.53 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-17 | 515.53 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-16 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-16 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-15 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-15 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-14 | 515.59 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-14 | 515.59 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-13 | 515.65 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-13 | 515.65 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-12 | 515.87 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-12 | 515.87 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-11 | 515.79 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-11 | 515.79 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-11 | 515.8 | 6 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-11 | 515.8 | 6 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-09 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-09 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-08 | 515.59 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-08 | 515.59 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-07 | 515.66 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-07 | 515.66 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-06 | 515.35 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-06 | 515.35 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-05 | 515.36 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-05 | 515.36 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-04 | 515.84 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-04 | 515.84 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-03 | 515.83 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-03 | 515.83 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-02 | 515.85 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-02 | 515.85 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-01 | 515.54 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-01 | 515.54 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-01 | 515.44 | 1 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 11-01 | 515.44 | 1 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-30 | 515.58 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-30 | 515.58 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-29 | 515.57 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-29 | 515.57 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-28 | 515.57 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-28 | 515.57 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-27 | 515.78 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-27 | 515.78 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-26 | 515.56 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-26 | 515.56 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-25 | 515.56 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-24 | 515.56 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-24 | 515.56 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-23 | 515.56 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-23 | 515.56 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-22 | 515.56 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-22 | 515.56 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-21 | 515.58 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-21 | 515.58 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-21 | 515.87 | 9 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-21 | 515.87 | 9 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-19 | 515.57 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-19 | 515.57 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-18 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-18 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-17 | 515.57 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-17 | 515.57 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-16 | 515.57 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-16 | 515.57 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-15 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-15 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-14 | 515.64 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-14 | 515.64 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-13 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-13 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-12 | 515.59 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-12 | 515.59 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-11 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-11 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-11 | 515.59 | 2 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-11 | 515.59 | 2 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-09 | 515.62 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-09 | 515.62 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-08 | 515.68 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-08 | 515.68 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-07 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-07 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-06 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-06 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-05 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-05 | 515.6 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-04 | 515.56 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-04 | 515.56 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-03 | 515.89 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-03 | 515.89 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-02 | 515.66 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-02 | 515.66 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-01 | 515.64 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-01 | 515.64 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-01 | 515.64 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 10-01 | 515.64 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-30 | 515.66 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-30 | 515.66 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-29 | 515.67 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-29 | 515.67 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-28 | 515.65 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-28 | 515.65 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-27 | 515.67 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-27 | 515.67 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-26 | 515.72 | 4 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-26 | 515.72 | 4 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-25 | 515.76 | 5 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-25 | 515.76 | 5 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-24 | 515.76 | 5 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-24 | 515.76 | 5 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-23 | 515.75 | 5 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-23 | 515.75 | 5 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-22 | 515.76 | 5 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-22 | 515.76 | 5 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-21 | 515.76 | 5 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-21 | 515.76 | 5 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-20 | 515.75 | 5 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-20 | 515.75 | 5 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-19 | 515.75 | 5 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-19 | 515.75 | 5 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-18 | 515.76 | 5 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-18 | 515.76 | 5 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-17 | 515.91 | 10 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-17 | 515.91 | 10 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-16 | 515.92 | 10 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-16 | 515.92 | 10 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-15 | 515.94 | 10 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-15 | 515.94 | 10 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-13 | 516.06 | 16 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-13 | 516.06 | 16 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-12 | 516.1 | 18 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-12 | 516.1 | 18 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-11 | 516.1 | 18 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-11 | 516.1 | 18 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-10 | 516.15 | 21 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-09 | 516.15 | 16 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-09 | 516.15 | 16 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-08 | 515.62 | 2 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-08 | 515.62 | 2 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-07 | 515.64 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-07 | 515.64 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-06 | 515.67 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-06 | 515.67 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-05 | 515.65 | 6 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-05 | 515.65 | 6 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-04 | 515.5 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-04 | 515.5 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-03 | 515.52 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-03 | 515.52 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-02 | 515.53 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-02 | 515.53 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-01 | 515.59 | 6 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 09-01 | 515.59 | 6 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-31 | 515.64 | 6 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-31 | 515.64 | 6 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-30 | 515.81 | 13 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-30 | 515.81 | 13 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-29 | 515.89 | 17 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-29 | 515.89 | 17 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-28 | 515.83 | 15 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-28 | 515.83 | 15 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-27 | 515.74 | 12 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-27 | 515.74 | 12 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-26 | 515.86 | 16 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-26 | 515.86 | 16 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-25 | 515.89 | 17 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-25 | 515.89 | 17 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-24 | 516.13 | 34 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-24 | 516.13 | 34 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-23 | 515.8 | 14 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-23 | 515.8 | 14 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-22 | 515.8 | 14 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-22 | 515.8 | 14 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-21 | 515.86 | 16 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-21 | 515.86 | 16 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-20 | 515.81 | 14 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-20 | 515.81 | 14 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-19 | 515.82 | 14 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-19 | 515.82 | 14 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-18 | 515.84 | 15 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-18 | 515.84 | 15 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-17 | 515.85 | 16 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-17 | 515.85 | 16 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-16 | 515.86 | 16 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-16 | 515.86 | 16 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-15 | 515.89 | 17 | 0 |
海河 | 河北省 | 拒马河 | 紫荆关(河道) | 08-15 | 515.89 | 17 | 0 |
